Záchrana paraglidisty ze stromu
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 3000 |
| Požadované požární stanice | 10 |
| Požadované Obvodní oddělení Policie | 5 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 5 |
| Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
| Typ mise |
Hasičské mise Venkovský |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 1 |
| Požadované automobilové žebříky | 1 |
| Požadované policejní automobily | 1 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|
| Maximum pacientů | 1 |
| Minimální počet pacientů | 1 |
| Nemocniční oddělení | Úrazová chirurgie |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 100 |
| Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník | 100 |
| Pravděpodobnost potřeby urgentní péče | 100 |