Děti uvězněné v kanalizaci
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 2000 |
| Požadované požární stanice | 5 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 3 |
| Požadované Obvodní oddělení Policie | 1 |
| Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
| Typ mise |
Hasičské mise Venkovský Městský |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 1 |
| Požadované policejní automobily | 1 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|
| Maximum pacientů | 2 |
| Minimální počet pacientů | 1 |
| Nemocniční oddělení | Všeobecný internista, Úrazová chirurgie |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 70 |