Protestující uvízli na vrcholu pomníku
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 2000 |
| Požadované požární stanice | 6 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 2 |
| Požadované Obvodní oddělení Policie | 6 |
| Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
| Typ mise |
Policejní mise |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Potřebná vozidla Kynologů PČR | 1 |
| Požadované automobilové žebříky | 1 |
| Požadované policejní automobily | 2 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|
| Maximum pacientů | 2 |
| Nemocniční oddělení | Všeobecný internista |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 75 |
| Maximální počet vězňů | 5 |