Dělník v bezvědomí na lešení
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 2500 |
| Požadované požární stanice | 5 |
| Požadované Obvodní oddělení Policie | 5 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 3 |
| Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
| Typ mise |
Hasičské mise Městský |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 1 |
| Požadované automobilové žebříky | 1 |
| Požadované policejní automobily | 1 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|
| Maximum pacientů | 1 |
| Minimální počet pacientů | 1 |
| Nemocniční oddělení | Neurologie |
| Pravděpodobnost potřeby urgentní péče | 90 |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 90 |