Zraněná osoba na stožáru vysokého napětí
| Odměna a předpoklady | Hodnota |
|---|---|
| Průměrné kredity | 650 x2 |
| Požadované Výjezdové stanoviště ZZS | 1 |
| Požadované požární stanice | 4 |
| Required Personnel Available |
4x Horolezec horolezec
|
| Typ mise |
Hasičské mise Venkovský Městský |
| Požadavky vozidel a personálu | Hodnota |
|---|---|
| Požadované cisternové automobilové stříkačky | 1 |
| Požadované automobilové žebříky | 1 |
| Ostatní informace | Hodnota |
|---|---|
| Maximum pacientů | 1 |
| Minimální počet pacientů | 1 |
| Nemocniční oddělení | Všeobecný chirurg |
| Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat | 60 |
| Pravděpodobnost potřeby urgentní péče | 50 |
| Required Personnel |
2x Horolezec horolezec
|